Rozpětí cen: 7.470,00 Kč až 8.620,00 Kč | Rozpětí cen: 8.620,00 Kč až 9.195,00 Kč | 10.920,00 Kč | 8.045,00 Kč | Rozpětí cen: 6.032,00 Kč až 6.320,00 Kč | 13.795,00 Kč | 6.320,00 Kč | 9.195,00 Kč | Rozpětí cen: 3.157,00 Kč až 4.020,00 Kč | 10.345,00 Kč | 5.170,00 Kč | 7.470,00 Kč | 5.170,00 Kč | Rozpětí cen: 5.629,00 Kč až 5.630,00 Kč | 6.607,00 Kč | 6.320,00 Kč | 7.470,00 Kč | 8.620,00 Kč | Rozpětí cen: 5.745,00 Kč až 8.620,00 Kč | 8.620,00 Kč |
kov | — | kov | kov | — | kov | kov | dřevo | kov | kov | kov | kov | kov | — | kov | kov | kov | kov | — | kov |
montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na strop | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na strop | montáž na zeď | montáž na strop, montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na zeď | montáž na strop, montáž na zeď | rozpěrný | rozpěrný | montáž na zeď | montáž na zeď |
bílá, modrá, oranžová, stříbrno-černá, stříbrno-žlutá, světle zelená | bílá, modrá, stříbrno-žlutá, světle zelená, fialová | stříbrno-žlutá, fialová | bílá, stříbrno-žlutá, fialová | modrá, oranžová, stříbrno-žlutá, světle zelená | modrá, stříbrno-černá, zelená, žlutá | bílá, modrá, růžová, tyrkysová | bílá | bílá | bílá, modrá, oranžová, stříbrno-černá, stříbrno-žlutá, světle zelená | bílá, modrá, stříbrno-žlutá, světle zelená | stříbrno-žlutá | bílá, zelená, béžová, černá | bílá, zelená, béžová, černá | bílá, černá, šedá | bílá, černá, šedá | modrá, oranžová, světle zelená, bílo-žlutá | bílá, modrá, oranžová, světle zelená, bílo-černá, bílo-žlutá | bílá, modrá | černá |
Kovové žebřiny, Závěsná hrazda | Kovové žebřiny, Lezecká Konstrukce | Kovové žebřiny, Lezecká Konstrukce | Kovové žebřiny, Lezecká Konstrukce, Lezecká Síť, Gymnastický trapéz, Houpačka | Kovové žebřiny, Lanový žebřík, Závěsná hrazda | Kovové žebřiny, Gymnastický trapéz, Houpačka | Kovové žebřiny, Lanový žebřík, Závěsná hrazda | Lanový žebřík, Pevná Hrazda, Dřevěné žebřiny | Kovové žebřiny, Ribstol+hrazda | Kovové žebřiny, Lezecká Stěna, Závěsná hrazda | Kovové žebřiny, Pevná Hrazda, Houpačka | Kovové žebřiny | Kovové žebřiny, Lanový žebřík, Hrazda | Lanový žebřík, Hrazda | Kovové žebřiny | Kovové žebřiny | Kovové žebřiny, Gymnastické Kruhy, Gymnastické Lano, Gymnastický trapéz, Hrazda, Rozpěrný sloupek s provazovou sítí | Kovové žebřiny, Gymnastické Kruhy, Gymnastické Lano, Gymnastický trapéz, Hrazda, Rozpěrný sloupek s provazovou sítí | Kovové žebřiny, Lezecká Konstrukce | — |
227 cm | 218 cm | 235 cm – 273 cm | — | 225 cm | — | 217 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 223 cm | — |
53 cm | 45 cm | 53 cm | — | 45 cm | — | 53 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 cm | — |
100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 100 kg | 100 kg | 100 kg – žebřiny, 50 (příslušenství) | 100 kg | 100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 120 kg – žebřiny, 80 kg – příslušenství | 100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 100 kg | 100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 100 kg – žebřiny, 50 (příslušenství) | 100 kg – žebřiny, 50 (příslušenství) | 120 kg – žebřiny, 80 kg – příslušenství | 120 kg – žebřiny, 80 kg – příslušenství | 250 kg | 100 kg | 100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 100 kg – žebřiny, 50 kg – příslušenství | 100 kg | 100 kg |
interiér | — | interiér | interiér | — | interiér | interiér | interiér | interiér | interiér | interiér | exteriér | interiér | — | interiér | interiér | interiér | interiér | — | — |
24 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 24 | 24 | — | 24 |
— | 79 cm | — | — | 84 cm | — | 75 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 127.5 cm | — | — | 146 cm | — | 90 cm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 cm | — |
— | — | — | KMT | — | — | — | — | — | — | KMT | KMT | — | — | GMM | RBX | KMT | KMT | — | YIX |
— | — | — | CE | — | CE | PN-EN 913 | CE | CE | CE | CE | CE | — | — | PN-EN 913 | CE | CE | — | — | — |




















