Rozpětí cen: 15.520,00 Kč až 18.395,00 Kč | 2.295,00 Kč | 380,00 Kč | 1.547,00 Kč | 915,00 Kč | 685,00 Kč | Rozpětí cen: 282,00 Kč až 345,00 Kč | 2.927,00 Kč | Rozpětí cen: 518,00 Kč až 547,00 Kč | 800,00 Kč |
kov | dřevo, překližka | — | — | — | plast | — | plast | — | — |
betonování | volně stojící | — | — | — | — | — | volně stojící | — | na houpačkové konstrukci, pro dětské hřiště |
vícebarevná | bílá, dřevěná | modrá, růžová, světle zelená | barva | červená, modrá | bílá | červená, modrá, zelená, žlutá, světle modrá | vícebarevná | dřevěná, modrá, oranžová, růžová, tyrkysová, zelená, žlutá, černá, fialová, fuchsiová, mintová, námořnická modrá, šedá, tmavě zelená | modro-zelená |
KMT | MLP | — | — | — | LYU | LIY | LYU | LYU | NBS |
Basketbalový Koš, Kovové žebřiny, Gymnastický trapéz, Hrazda, Vodorovný Žebřík | — | — | — | — | — | — | — | Balanční deska | — |
hnízdová houpačka, lehací houpačka, plastové sedátko, řetězová houpačka, sedák, talířová houpačka | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 (příslušenství) | 50 kg | — | — | — | 30 kg | 50 kg | — | 100 kg | 150 kg |
exteriér | interiér | — | — | — | interiér | interiér | interiér | — | exteriér, interiér |
— | — | 87 cm | — | 56 cm | — | — | — | 30 | — |
— | — | Plastik | Metall | Plastik | — | Plastik | — | — | — |
— | — | — | 180 cm | — | — | — | — | 82 | — |
— | — | — | — | — | EN 71 | EN 71 | EN 71 | CE | — |
— | — | — | — | — | 24 | 24 | — | 24 | — |
— | — | — | — | — | — | oválný | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | 15 | — |










